How to use使用方法
- 温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
- 重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け、被加熱部に密着させてください。
Usage主な用途
- 実験設備の加熱
Mounting method取付方法
ヒーターを専用の固定テープにて加熱物に固定を行っていきます。
型番:YW型
リボンヒーター
規格表に載っていない長さ4mのリボンヒーターの製作は可能でしょうか
仕様を確認し製作が可能なため製作致しました。
リボンヒーター
研究のため20A配管を180℃に加熱したい。
180℃と高温であるため、希望温度域に適しているリボンヒーターでご提案しました。
リボンヒーター
加熱対象場所の範囲が少なく、温度センサーとヒーターを合わせて使用する事ができません。
温度センサーをリボンヒーターに縫い付けた、センサー付きリボンヒーターを特注で製作しました。
リボンヒーター
現在メーカー不明のリボンヒーターを使用しています。この同等品の製作は可能でしょうか。
特注対応も可能です。参考のリボンヒーターの仕様を確認し、製作可能な仕様でありましたので特注にて製作しました。
ヒーターを専用の固定テープにて加熱物に固定を行っていきます。
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(W) | 規格長(m) | 幅(mm) | 最高使用温度(℃) | 材質耐熱温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10698-01 | YW1-2010-100 | 100 | 100 | 1.0 | 20 | 300 | 400 |
10698-04 | YW1-2510-100 | 25 | |||||
10698-05 | YW1-3010-100 | 30 | |||||
10698-06 | YW1-2015-100 | 1.5 | 20 | ||||
10698-07 | YW1-2515-100 | 25 | |||||
10698-08 | YW1-3015-100 | 30 | |||||
10698-09 | YW1-2020-100 | 2.0 | 20 | ||||
10698-10 | YW1-2520-100 | 25 | |||||
10698-11 | YW1-3020-100 | 30 | |||||
10698-12 | YW1-2030-100 | 3.0 | 20 | ||||
10698-13 | YW1-2530-100 | 25 | |||||
10698-14 | YW1-3030-100 | 30 | |||||
10698-15 | YW1-2010-150 | 150 | 1.0 | 20 | |||
10698-16 | YW1-2510-150 | 25 | |||||
10698-31 | YW1-3010-150 | 30 | |||||
10698-18 | YW1-2015-150 | 1.5 | 20 | ||||
10698-19 | YW1-2515-150 | 25 | |||||
10698-20 | YW1-3015-150 | 30 | |||||
10698-21 | YW1-2020-150 | 2.0 | 20 | ||||
10698-22 | YW1-2520-150 | 25 | |||||
10698-23 | YW1-3020-150 | 30 | |||||
10698-24 | YW1-2030-150 | 3.0 | 20 | ||||
10698-25 | YW1-2530-150 | 25 | |||||
10698-26 | YW1-3030-150 | 30 | |||||
10698-27 | YW1-2010-200 | 200 | 1.0 | 20 | |||
10698-28 | YW1-2510-200 | 25 | |||||
10698-29 | YW1-3010-200 | 30 | |||||
10698-30 | YW1-2015-200 | 1.5 | 20 | ||||
10698-34 | YW1-2515-200 | 25 | |||||
10698-35 | YW1-3015-200 | 30 | |||||
10698-02 | YW1-2020-200 | 2.0 | 20 | ||||
10698-36 | YW1-2520-200 | 25 | |||||
10698-37 | YW1-3020-200 | 30 | |||||
10698-38 | YW1-2030-200 | 3.0 | 20 | ||||
10698-39 | YW1-2530-200 | 25 | |||||
10698-40 | YW1-3030-200 | 30 | |||||
10698-41 | YW1-2010-300 | 300 | 1.0 | 20 | |||
10698-42 | YW1-2510-300 | 25 | |||||
10698-43 | YW1-3010-300 | 30 | |||||
10698-44 | YW1-2015-300 | 1.5 | 20 | ||||
10698-45 | YW1-2515-300 | 25 | |||||
10698-46 | YW1-3015-300 | 30 | |||||
10698-47 | YW1-2020-300 | 2.0 | 20 | ||||
10698-48 | YW1-2520-300 | 25 | |||||
10698-32 | YW1-3020-300 | 30 | |||||
10698-03 | YW1-2030-300 | 3.0 | 20 | ||||
10698-49 | YW1-2530-300 | 25 | |||||
10698-50 | YW1-3030-300 | 30 | |||||
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(W) | 規格長(m) | 幅(mm) | 最高使用温度(℃) | 材質耐熱温度(℃) |
10698-51 | YW2-2010-100 | 100 | 100 | 1.0 | 20 | 300 | 400 |
10698-54 | YW2-2510-100 | 25 | |||||
10698-55 | YW2-3010-100 | 30 | |||||
10698-56 | YW2-2015-100 | 1.5 | 20 | ||||
10698-57 | YW2-2515-100 | 25 | |||||
10698-58 | YW2-3015-100 | 30 | |||||
10698-59 | YW2-2020-100 | 2.0 | 20 | ||||
10698-60 | YW2-2520-100 | 25 | |||||
10698-61 | YW2-3020-100 | 30 | |||||
10698-62 | YW2-2030-100 | 3.0 | 20 | ||||
10698-63 | YW2-2530-100 | 25 | |||||
10698-64 | YW2-3030-100 | 30 | |||||
10698-65 | YW2-2010-150 | 150 | 1.0 | 20 | |||
10698-66 | YW2-2510-150 | 25 | |||||
10698-81 | YW2-3010-150 | 30 | |||||
10698-67 | YW2-2015-150 | 1.5 | 20 | ||||
10698-68 | YW2-2515-150 | 25 | |||||
10698-69 | YW2-3015-150 | 30 | |||||
10698-70 | YW2-2020-150 | 2.0 | 20 | ||||
10698-71 | YW2-2520-150 | 25 | |||||
10698-72 | YW2-3020-150 | 30 | |||||
10698-73 | YW2-2030-150 | 3.0 | 20 | ||||
10698-74 | YW2-2530-150 | 25 | |||||
10698-75 | YW2-3030-150 | 30 | |||||
10698-76 | YW2-2010-200 | 200 | 1.0 | 20 | |||
10698-77 | YW2-2510-200 | 25 | |||||
10698-78 | YW2-3010-200 | 30 | |||||
10698-79 | YW2-2015-200 | 1.5 | 20 | ||||
10698-80 | YW2-2515-200 | 25 | |||||
10698-84 | YW2-3015-200 | 30 | |||||
10698-52 | YW2-2020-200 | 2.0 | 20 | ||||
10698-85 | YW2-2520-200 | 25 | |||||
10698-86 | YW2-3020-200 | 30 | |||||
10698-87 | YW2-2030-200 | 3.0 | 20 | ||||
10698-88 | YW2-2530-200 | 25 | |||||
10698-89 | YW2-3030-200 | 30 | |||||
10698-90 | YW2-2010-300 | 300 | 1.0 | 20 | |||
10698-91 | YW2-2510-300 | 25 | |||||
10698-92 | YW2-3010-300 | 30 | |||||
10698-93 | YW2-2015-300 | 1.5 | 20 | ||||
10698-94 | YW2-2515-300 | 25 | |||||
10698-95 | YW2-3015-300 | 30 | |||||
10698-96 | YW2-2020-300 | 2.0 | 20 | ||||
10698-97 | YW2-2520-300 | 25 | |||||
10698-82 | YW2-3020-300 | 30 | |||||
10698-53 | YW2-2030-300 | 3.0 | 20 | ||||
10698-98 | YW2-2530-300 | 25 | |||||
10698-99 | YW2-3030-300 | 30 |
※特注品としてガラスリボン本体にK熱電対センサーを縫い付けた、センサー付きリボンヒーターの製作も可能です。
※ガラスリボン本体にポケットを作り、その中へ過昇温防止用のサーモスタットや温度ヒューズなどを入れることも可能です(設計お見積となります)。
電話・Email・Web会議・訪問等で
お打ち合わせをさせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。
お伺いした条件にて
最適なヒーターを設計し、
見積仕様書にてご提案いたします。
お見積価格や納期などを
ご連絡いたします。
ご注文の内容により
製品を製作いたします。
完成した製品の検査を行います。
合格した製品は梱包し、出荷します。
製品の仕様や施工に
ご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。
東海(静岡)、甲信越、関東、東北、北海道エリアのお客様は東京支店、
東海(愛知・岐阜・三重)、近畿、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄のお客様は大阪支店へご連絡ください