How to use使用方法
- タンクに取り付けたネジ部にプラグヒーターを差し込み取り付けます。
- 温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
Usage主な用途
- 液体の凍結防止や加熱
型番:LAG型、LAG-T型、LAG-K型
使用例
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(kW) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10846-11 | LAG3125 | 200 (三相) |
1 | 2.5 | 230 | 85%以下 10~60℃ |
10846-12 | LAG3135 | 3.5 | 170 | |||
10846-13 | LAG3225 | 2 | 2.5 | 400 | ||
10846-14 | LAG3240 | 4 | 270 | |||
10846-15 | LAG3260 | 6 | 200 | |||
10846-16 | LAG3325 | 3 | 2.5 | 580 | ||
10846-17 | LAG3330 | 3 | 490 | |||
10846-18 | LAG3340 | 4 | 400 | |||
10846-19 | LAG3345 | 4.5 | 350 | |||
10846-20 | LAG3370 | 7 | 230 | |||
10846-21 | LAG3425 | 4 | 2.5 | 760 | ||
10846-22 | LAG3440 | 4 | 500 | |||
10846-23 | LAG3470 | 7 | 300 | |||
10846-24 | LAG3525 | 5 | 2.5 | 890 | ||
10846-25 | LAG3540 | 4 | 600 | |||
10846-26 | LAG3570 | 7 | 370 | 10846-28 | LAG3648 | 6 | 4.8 | 600 |
10846-29 | LAG3670 | 7 | 430 | |||
10846-30 | LAG3756 | 7 | 5.6 | 600 | ||
10846-32 | LAG3845 | 8 | 4.5 | 800 | ||
10846-34 | LAG3045 | 10 | 4.5 | 1000 |
※プラグヒーターを容器に取り付ける際のソケットもご用意ございます(商品コード:10846-39、型式:S2)。
※ワット密度5.0(W/c㎡)を超える場合は、一般的に市民水となります。下記表も併せてご確認ください。
ヒーター許容ワット密度(参考値)
種類 | 温度(℃) | 推奨ワット密度(W/c㎡) | 許容ワット密度(W/c㎡) |
---|---|---|---|
市水 | 100 | 5.0 | 7.0 |
純水 | 150 | 4.0 | 5.0 |
アルカリ液 | 100 | 2.5 | 3.5 |
機械油 | 100 | 3.0 | 3.5 |
トリクレン | 86.9 | 3.0 | 4.0 |
フロン | 47.5 | 2.5 | 3.0 |
過昇温防止用固定サーモスタット(バイメタル)付
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(kW) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | バイメタルサーモ動作温度(℃) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10846-40 | LAG3370T50 | 200 (三相) |
3 | 7.0 | 230 | 50 | 85%以下 10~60℃ |
10846-41 | LAG3370T70 | 70 | |||||
10846-42 | LAG3370T90 | 90 | |||||
10846-43 | LAG3370T110 | 110 | |||||
10846-44 | LAG3570T50 | 5 | 370 | 50 | |||
10846-45 | LAG3570T70 | 70 | |||||
10846-46 | LAG3570T90 | 90 | |||||
10846-47 | LAG3570T110 | 110 | 10846-48 | LAG3085T50 | 10 | 8.5 | 570 | 50 |
10846-49 | LAG3085T70 | 70 | |||||
10846-50 | LAG3085T90 | 90 | |||||
10846-51 | LAG3085T110 | 110 |
※内蔵の過昇温防止用のサーモは、ヒーター直接結線型ではありません。電磁開閉気器、リレー等を介してご使用ください。
※規格品以外の製作も可能です。詳細は弊社までお問合せ下さい。
※ワット密度5.0(W/c㎡)を超える場合は、一般的に市民水となります。
過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(kW) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10846-60 | LAG3125K | 200 (三相) |
1 | 2.5 | 230 | 85%以下 10~60℃ |
10846-61 | LAG3135K | 3.5 | 170 | |||
10846-62 | LAG3225K | 2 | 2.5 | 400 | ||
10846-63 | LAG3240K | 4 | 270 | |||
10846-64 | LAG3260K | 6 | 200 | |||
10846-65 | LAG3325K | 3 | 2.5 | 580 | ||
10846-66 | LAG3330K | 3 | 490 | |||
10846-67 | LAG3340K | 4 | 400 | |||
10846-68 | LAG3345K | 4.5 | 350 | |||
10846-69 | LAG3370K | 7 | 230 | |||
10846-70 | LAG3425K | 4 | 2.5 | 760 | ||
10846-71 | LAG3440K | 4 | 500 | |||
10846-72 | LAG3470K | 7 | 300 | |||
10846-73 | LAG3525K | 5 | 2.5 | 890 | ||
10846-74 | LAG3540K | 4 | 600 | |||
10846-75 | LAG3570K | 7 | 370 | |||
10846-77 | LAG3648K | 6 | 4.8 | 600 | ||
10846-78 | LAG3670K | 7 | 430 | |||
10846-79 | LAG3756K | 7 | 5.6 | 600 | ||
10846-81 | LAG3845K | 8 | 4.5 | 800 | ||
10846-83 | LAG3045K | 10 | 4.5 | 1000 | ||
10846-84 | LAG3085K | 8.5 | 570 |
電話・Email・Web会議・訪問等で
お打ち合わせをさせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。
お伺いした条件にて
最適なヒーターを設計し、
見積仕様書にてご提案いたします。
お見積価格や納期などを
ご連絡いたします。
ご注文の内容により
製品を製作いたします。
完成した製品の検査を行います。
合格した製品は梱包し、出荷します。
製品の仕様や施工に
ご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。
東海(静岡)、甲信越、関東、東北、北海道エリアのお客様は東京支店、
東海(愛知・岐阜・三重)、近畿、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄のお客様は大阪支店へご連絡ください