How to use使用方法
- 容器に2箇所の穴を加工し差し込みます。
- 温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
Usage主な用途
- 水、油など液体の保温加熱
型番:LUB型、LMB型
製作例
LUB型
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(W) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10854-01 | ★LUB1J50 | 100 | 500 | 5.0 | 150 | 85%以下 10~60℃ |
10854-02 | ★LUB1180 | 1000 | 8.0 | 200 | ||
10854-03 | ★LUB2J50 | 200 | 500 | 5.0 | 150 | |
10854-04 | ★LUB21.575 | 1500 | 7.5 | 300 | ||
10854-05 | ★LUB2180 | 1000 | 8.0 | 200 | ||
10854-06 | ★LUB2270 | 2000 | 7.0 | 400 | ||
10854-07 | LUB2E30 | 250 | 3.0 | 130 | ||
10854-08 | LUB2Q30 | 333 | 170 | |||
10854-09 | LUB2J30 | 500 | 240 | |||
10854-10 | LUB2R30 | 666 | 320 | |||
10854-11 | LUB2O30 | 750 | 350 | |||
10854-12 | LUB2S30 | 833 | 390 | |||
10854-13 | LUB2130 | 1000 | 460 | |||
10854-14 | LUB2T30 | 1330 | 610 | |||
10854-15 | LUB2U30 | 1660 | 760 | |||
10854-16 | LUB2230 | 2000 | 910 | |||
10854-17 | LUB2L30 | 2330 | 1050 | |||
10854-18 | LUB2X30 | 2660 | 1200 | |||
10854-19 | LUB2330 | 3000 | 1350 | |||
10854-20 | LUB2Q40 | 333 | 4.0 | 130 | ||
10854-21 | LUB2J40 | 500 | 190 | |||
10854-22 | LUB2R40 | 666 | 240 | |||
10854-23 | LUB2O40 | 750 | 270 | |||
10854-24 | LUB2S40 | 833 | 300 | |||
10854-25 | LUB2140 | 1000 | 350 | |||
10854-26 | LUB2T40 | 1330 | 460 | |||
10854-27 | LUB2U40 | 1660 | 570 | |||
10854-28 | LUB2240 | 2000 | 690 | |||
10854-29 | LUB2L40 | 2330 | 790 | |||
10854-30 | LUB2X40 | 2660 | 900 | |||
10854-31 | LUB2340 | 3000 | 1020 | |||
10854-32 | LUB2P40 | 3330 | 1130 |
★短納期
※規格品以外も製作可能です。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
LMB型
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(W) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10854-51 | ★LMB1J50 | 100 | 500 | 5.0 | 100 | 85%以下 10~60℃ |
10854-52 | ★LMB1155 | 1000 | 5.5 | 150 | ||
10854-53 | ★LMB2J50 | 200 | 500 | 5.0 | 100 | |
10854-54 | ★LMB21.560 | 1500 | 6.0 | 200 | ||
10854-55 | ★LMB2155 | 1000 | 5.5 | 150 | ||
10854-56 | ★LMB2260 | 2000 | 6.0 | 250 | ||
10854-57 | LMB2Q30 | 200 | 333 | 3.0 | 100 | |
10854-58 | LMB2J30 | 500 | 140 | |||
10854-59 | LMB2R30 | 666 | 170 | |||
10854-60 | LMB2O30 | 750 | 190 | |||
10854-61 | LMB2S30 | 833 | 210 | |||
10854-62 | LMB2130 | 1000 | 250 | |||
10854-63 | LMB2T30 | 1330 | 320 | |||
10854-64 | LMB2U30 | 1660 | 390 | |||
10854-65 | LMB2230 | 2000 | 470 | |||
10854-66 | LMB2L30 | 2330 | 540 | |||
10854-67 | LMB2X30 | 2660 | 620 | |||
10854-68 | LMB2330 | 3000 | 690 | |||
10854-69 | LMB2P30 | 3330 | 760 | |||
10854-70 | LMB2J40 | 500 | 4.0 | 110 | ||
10854-71 | LMB2R40 | 666 | 140 | |||
10854-72 | LMB2O40 | 750 | 150 | |||
10854-73 | LMB2S40 | 833 | 170 | |||
10854-74 | LMB2140 | 1000 | 190 | |||
10854-75 | LMB2T40 | 1330 | 250 | |||
10854-76 | LMB2U40 | 1660 | 300 | |||
10854-77 | LMB2240 | 2000 | 360 | |||
10854-78 | LMB2L40 | 2330 | 410 | |||
10854-79 | LMB2X40 | 2660 | 470 | |||
10854-80 | LMB2340 | 3000 | 520 | |||
10854-81 | LMB2P40 | 3330 | 580 |
★短納期
※規格品以外も製作可能です。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
電話・Email・Web会議・訪問等で
お打ち合わせをさせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。
お伺いした条件にて
最適なヒーターを設計し、
見積仕様書にてご提案いたします。
お見積価格や納期などを
ご連絡いたします。
ご注文の内容により
製品を製作いたします。
完成した製品の検査を行います。
合格した製品は梱包し、出荷します。
製品の仕様や施工に
ご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。
東海(静岡)、甲信越、関東、東北、北海道エリアのお客様は東京支店、
東海(愛知・岐阜・三重)、近畿、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄のお客様は大阪支店へご連絡ください