How to use使用方法
- タンクに取り付けたフランジ部に差し込み取り付けます。
- 温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
Usage主な用途
- 液体の凍結防止や加熱
型番:LPM型、LPM-K型、筒型ヒーター
使用例
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(kW) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10789-01 | LPM3125 | 200 (三相) |
1 | 2.5 | 230 | 85%以下 10~60℃ |
10789-02 | LPM3135 | 3.5 | 170 | |||
10789-03 | LPM3225 | 2 | 2.5 | 400 | ||
10789-04 | LPM3240 | 4 | 270 | |||
10789-05 | LPM3260 | 6 | 200 | |||
10789-06 | LPM3325 | 3 | 2.5 | 580 | ||
10789-07 | LPM3330 | 3 | 490 | |||
10789-08 | LPM3340 | 4 | 400 | |||
10789-09 | LPM3345 | 4.5 | 350 | |||
10789-10 | ★LPM3370 | 7 | 230 | |||
10789-11 | LPM3425 | 4 | 2.5 | 760 | ||
10789-12 | LPM3440 | 4 | 500 | |||
10789-13 | LPM3470 | 7 | 300 | |||
10789-14 | LPM3525 | 5 | 2.5 | 890 | ||
10789-15 | LPM3540 | 4 | 600 | |||
10789-16 | ★LPM3570 | 7 | 370 | 10789-17 | LPM3645 | 6 | 4.5 | 640 |
10789-18 | LPM3670 | 7 | 430 | |||
10789-19 | LPM3745 | 7 | 4.5 | 760 | ||
10789-20 | LPM3770 | 7 | 490 | |||
10789-21 | LPM3845 | 8 | 4.5 | 800 | ||
10789-22 | LPM3870 | 7 | 550 | |||
10789-23 | LPM3045 | 10 | 4.5 | 1000 | ||
10789-24 | ★LPM3070 | 7 | 700 |
※ワット密度5.0(W/c㎡)を超える場合は、一般的に市民水となります。
★短納期
過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(kW) | ワット密度(W/c㎡) | L(mm) | 周囲湿度温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10789-51 | LPM3125K | 200 (三相) |
1 | 2.5 | 230 | 85%以下 10~60℃ |
10789-52 | LPM3135K | 3.5 | 170 | |||
10789-53 | LPM3225K | 2 | 2.5 | 400 | ||
10789-54 | LPM3240K | 4 | 270 | |||
10789-55 | LPM3260K | 6 | 200 | |||
10789-56 | LPM3325K | 3 | 2.5 | 580 | ||
10789-57 | LPM3330K | 3 | 490 | |||
10789-58 | LPM3340K | 4 | 400 | |||
10789-59 | LPM3345K | 4.5 | 350 | |||
10789-60 | LPM3370K | 7 | 230 | |||
10789-61 | LPM3425K | 4 | 2.5 | 760 | ||
10789-62 | LPM3440K | 4 | 500 | |||
10789-63 | LPM3470K | 7 | 300 | |||
10789-64 | LPM3525K | 5 | 2.5 | 890 | ||
10789-65 | LPM3540K | 4 | 600 | |||
10789-66 | LPM3570K | 7 | 370 | 10789-67 | LPM3645K | 6 | 4.5 | 640 |
10789-68 | LPM3670K | 7 | 430 | |||
10789-69 | LPM3745K | 7 | 4.5 | 760 | ||
10789-70 | LPM3770K | 7 | 490 | |||
10789-71 | LPM3845K | 8 | 4.5 | 800 | ||
10789-72 | LPM3870K | 7 | 550 | |||
10789-73 | LPM3045K | 10 | 4.5 | 1000 | ||
10789-74 | LPM3070K | 7 | 700 |
※ワット密度5.0(W/c㎡)を超える場合は、一般的に市民水となります。
※規格品以外も製作可能です。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※筒型ヒーターについては、任意の長さで製作するオーダーメイド品となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
電話・Email・Web会議・訪問等で
お打ち合わせをさせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。
お伺いした条件にて
最適なヒーターを設計し、
見積仕様書にてご提案いたします。
お見積価格や納期などを
ご連絡いたします。
ご注文の内容により
製品を製作いたします。
完成した製品の検査を行います。
合格した製品は梱包し、出荷します。
製品の仕様や施工に
ご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。
東海(静岡)、甲信越、関東、東北、北海道エリアのお客様は東京支店、
東海(愛知・岐阜・三重)、近畿、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄のお客様は大阪支店へご連絡ください