How to use使用方法
温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
Usage主な用途
- タンク・容器の保温加熱
- 食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱
- 半導体製造装置の保温加熱
- 理化学研究設備の保温加熱
型番:SH-M型(マグネット型)
シリコンラバーヒーター
1000×800の角容器の底にラバーヒーターを張り内容物を50℃で保温したく相談しました。
内容物や容器の情報を確認し、条件に最適であったラバーヒーターにて50℃保温可能なW数を決め、温度制御機器と合わせて納入しました。
シリコンラバーヒーター
現在使用しているのφ100mm用バンドヒーターを、他メーカーの製品へ切替えたい。同等品の製作は可能か。
現品を確認し問題ないため製作し納入致しました。
シリコンラバーヒーター
φ300mmの容器を保温したいが、常設ではなく着脱できるようなヒーターがないか探している。
着脱ができるよう、フックスプリング仕様にしたシリコンラバーヒーターを納入しました。
シリコンラバーヒーター
装置に付いているメーカー不明の250×300のラバーヒーターを更新したく同等品の製作は可能か。
電圧、W数、既存写真を確認し同等品を製作し納入しました。納入後の追加注文対応も可能です。
温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
商品コード | 型式 | 定格電圧(V) | 総電力(W) | 最高使用温度(℃) | 材質耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | ||||||
10500-01 | SH1-100100-M | 100 | 50 | 200 | 250 | 100 | 100 |
10500-02 | SH1-200100-M | 100 | 200 | ||||
10500-03 | SH1-300100-M | 150 | 300 | ||||
10500-04 | SH1-400100-M | 200 | 400 | ||||
10500-05 | SH1-100200-M | 100 | 200 | 100 | |||
10500-06 | SH1-200200-M | 200 | 200 | ||||
10500-07 | SH1-300200-M | 300 | 300 | ||||
10500-08 | SH1-400200-M | 400 | 400 | ||||
10500-09 | SH1-100300-M | 150 | 300 | 100 | |||
10500-10 | SH1-200300-M | 300 | 200 | ||||
10500-11 | SH1-300300-M | 450 | 300 | ||||
10500-12 | SH1-400300-M | 600 | 400 | ||||
10500-13 | SH1-100400-M | 200 | 400 | 100 | |||
10500-14 | SH1-200400-M | 400 | 200 | ||||
10500-15 | SH1-300400-M | 600 | 300 | ||||
10500-16 | SH1-400400-M | 800 | 400 | ||||
10500-17 | SH1-100500-M | 250 | 500 | 100 | |||
10500-18 | SH1-200500-M | 500 | 200 | ||||
10500-19 | SH1-300500-M | 750 | 300 | ||||
10500-20 | SH1-400500-M | 1000 | 400 | ||||
10500-21 | SH1-100600-M | 300 | 600 | 100 | |||
10500-22 | SH1-200600-M | 600 | 200 | ||||
10500-23 | SH1-300600-M | 900 | 300 | ||||
10500-24 | SH1-400600-M | 1200 | 400 | ||||
10500-25 | SH1-100700-M | 350 | 700 | 100 | |||
10500-26 | SH1-200700-M | 700 | 200 | ||||
10500-27 | SH1-300700-M | 1050 | 300 | ||||
10500-28 | SH1-400700-M | 1400 | 400 | ||||
10500-31 | SH2-100100-M | 200 | 50 | 200 | 250 | 100 | 100 |
10500-32 | SH2-200100-M | 100 | 200 | ||||
10500-33 | SH2-300100-M | 150 | 300 | ||||
10500-34 | SH2-400100-M | 200 | 400 | ||||
10500-35 | SH2-100200-M | 100 | 200 | 100 | |||
10500-36 | SH2-200200-M | 200 | 200 | ||||
10500-37 | SH2-300200-M | 300 | 300 | ||||
10500-38 | SH2-400200-M | 400 | 400 | ||||
10500-39 | SH2-100300-M | 150 | 300 | 100 | |||
10500-40 | SH2-200300-M | 300 | 200 | ||||
10500-41 | SH2-300300-M | 450 | 300 | ||||
10500-42 | SH2-400300-M | 600 | 400 | ||||
10500-43 | SH2-100400-M | 200 | 400 | 100 | |||
10500-44 | SH2-200400-M | 400 | 200 | ||||
10500-45 | SH2-300400-M | 600 | 300 | ||||
10500-46 | SH2-400400-M | 800 | 400 | ||||
10500-47 | SH2-100500-M | 250 | 500 | 100 | |||
10500-48 | SH2-200500-M | 500 | 200 | ||||
10500-49 | SH2-300500-M | 750 | 300 | ||||
10500-50 | SH2-400500-M | 1000 | 400 | ||||
10500-51 | SH2-100600-M | 300 | 600 | 100 | |||
10500-22 | SH2-200600-M | 600 | 200 | ||||
10500-53 | SH2-300600-M | 900 | 300 | ||||
10500-54 | SH2-400600-M | 1200 | 400 | ||||
10500-55 | SH2-100700-M | 350 | 700 | 100 | |||
10500-25 | SH2-200700-M | 700 | 200 | ||||
10500-57 | SH2-300700-M | 1050 | 300 | ||||
10500-58 | SH2-400700-M | 1400 | 400 |
電話・Email・Web会議・訪問等で
お打ち合わせをさせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。
お伺いした条件にて
最適なヒーターを設計し、
見積仕様書にてご提案いたします。
お見積価格や納期などを
ご連絡いたします。
ご注文の内容により
製品を製作いたします。
完成した製品の検査を行います。
合格した製品は梱包し、出荷します。
製品の仕様や施工に
ご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。
東京支店:静岡、甲信越、関東、東北、北海道
名古屋本社:愛知、岐阜、三重、北陸
大阪支店:近畿、関東、中国、四国、九州、沖縄